Serão 141 encontros com duração de 02 horas cada de aulas teóricas.
282 horas
Serão 141 encontros com duração de 02 horas cada de aulas teóricas.
Disciplina | Professor | Quantidade de aulas |
---|---|---|
Língua Portuguesa | ![]() | 10 |
Raciocínio Lógico | ![]() | 6 |
Noções de Informática | ![]() | 6 |
Tecnologia da Informação | ![]() | 3 |
Matemática Financeira | ![]() | 4 |
Direito Constitucional | ![]() | 10 |
Direito Administrativo | ![]() | 10 |
Direito Civil | ![]() | 5 |
Direito Empresarial | ![]() | 6 |
Administração Financeira e Orçamentária | ![]() | 8 |
Contabilidade Pública | ![]() | 10 |
Contabilidade Geral | ![]() | 10 |
Contabilidade Avançada | ![]() | 15 |
Auditoria | ![]() | 10 |
Direito Tributário | ![]() | 10 |
Direito Penal | 4 | |
Legislação Tributária | ![]() | 10 |
Estatística | ![]() | 4 |
Aula Motivacional | 1 |
54 horas
Serão 27 encontros de 2 horas cada aula de resolução de questões.
Disciplina | Professor | Quantidade de aulas |
---|---|---|
Língua Portuguesa | ![]() | 2 |
Raciocínio Lógico | ![]() | 1 |
Noções de Informática | ![]() | 1 |
Matemática Financeira | ![]() | 1 |
Direito Constitucional | ![]() | 2 |
Direito Administrativo | ![]() | 2 |
Direito Civil | ![]() | 1 |
Direito Empresarial | ![]() | 1 |
Administração Financeira e Orçamentária | ![]() | 2 |
Contabilidade Pública | ![]() | 2 |
Contabilidade Geral | ![]() | 2 |
Contabilidade Avançada | ![]() | 2 |
Auditoria | ![]() | 2 |
Direito Tributário | ![]() | 2 |
Direito Penal | 1 | |
Legislação Tributária | ![]() | 1 |
Estatística | ![]() | 1 |
Tecnologia da Informação | ![]() | 1 |
45 horas
Mais 285 pílulas com duração de 06 a 10 minutos cada.
Disciplina | Professor | Quantidade de aulas |
---|---|---|
Pílulas do Conhecimento - Língua Portuguesa | ![]() | 20 |
Pílulas do Conhecimento - Raciocínio Lógico | ![]() | 10 |
Pílulas do Conhecimento - Informática | ![]() | 10 |
Pílulas do Conhecimento - Tecnologia da Informação | ![]() | 10 |
Pílulas do Conhecimento - Matemática Financeira | ![]() | 10 |
Pílulas do Conhecimento - Direito Constitucional | ![]() | 20 |
Pílulas do Conhecimento - Direito Administrativo | ![]() | 20 |
Pilulas do Conhecimento - Direito Civil | ![]() | 10 |
Pílulas do Conhecimento - Direito Empresarial | ![]() | 10 |
Pílulas do Conhecimento - Administração Financeira e Orçamentária | ![]() | 15 |
Pílulas do Conhecimento - Contabilidade Pública | ![]() | 20 |
Pílulas do Conhecimento - Contabilidade Geral | ![]() | 20 |
Pílulas do Conhecimento - Contabilidade Avançada | ![]() | 30 |
Pílulas do Conhecimento - Auditoria | ![]() | 20 |
Pílulas do Conhecimento - Direito Tributário | ![]() | 20 |
Pilulas do Conhecimento - Direito Penal | 10 | |
Pílulas do Conhecimento - Legislação Tributária | ![]() | 20 |
Pílulas do Conhecimento - Estatística | ![]() | 10 |
.
OBS: Em função da disponibilidade dos professores e da necessidade do curso, poderão ocorrer eventuais substituições dos professores acima mencionados, cabendo à coordenação do CERS essas possíveis alterações.
O início das gravações das aulas ocorrerá a partir do dia 08 de abril de 2019.
O curso será realizado na modalidade online, sendo as aulas gravadas e disponibilizadas no site no prazo de 48 horas da sua gravação, acessível aos alunos matriculados.
O aluno poderá assistir a cada aula até 03 (três) vezes, no horário que achar conveniente. Para tanto, basta possuir um computador e acesso à internet banda larga.
O aluno terá o prazo, IMPRETERÍVEL/IMPRORROGÁVEL, de 14 meses para assistir às aulas contado a partir da efetivação da matrícula.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- Em hipótese alguma será permitida a gravação das aulas, vindo a incorrer em sanções penais e cíveis quem o fizer.
- Considerando a proteção streaming utilizada nos vídeos, o aluno, antes de efetuar a matrícula, deverá assistir, gratuitamente, à aula-demonstração, testando a respectiva conexão, evitando problemas futuros.
NÃO ACONSELHAMOS A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 3G E 4G, UMA VEZ QUE A TAXA DE TRANSFÊNCIA DE EXIBIÇÃO DOS VÍDEOS DIMINUI NO DECORRER DO MÊS, DIFICULTANDO O ACESSO DO ALUNO ÀS AULAS.
Pagamento imediato através de QRcode, utilizando o Pix você tem desconto de 5%
No pagamento do boleto à vista você tem desconto de 5%
Facilite sua compra divindo em dois cartões
Pague utilizando seus pontos LIVELO utilizando sua conta com mesmo CPF cadastrado